1° | 3 | BENAZZI Pierre | ESPOSITO J-Michel | BMW E21 | 0h23'46",60 | 1°grF | 1°cl19 | ||
2° | 2 | PADOVANI J-Jacques | PATRONE Etienne | Mégane | 0h23'46",70 | 0' 0",10 | 1°grA/FA | 1°cl 7 | |
3° | 1 | MANZAGOL J-Marc | PIETRI JJacques | 306 Maxi | 0h23'46",90 | 0' 0",30 | 2°grA/FA | 2°cl 7 | |
4° | 4 | TROJANI Pascal | VERDURI Olivier | BMW Compact | 0h24'17",40 | 0'30",80 | 1°grF2000 | 1°cl14 | |
5° | 8 | LEANDRI François | GORDON Fabrice | Ford Escort | 0h24'42",90 | 0'56",30 | 3°grA/FA | 1°cl 8 | |
6° | 6 | AGUZZI Alexandre | GONSOLIN Pierre | Mégane | 0h24'55",20 | 1' 8",60 | 4°grA/FA | 3°cl 7 | |
7° | 10 | MARCAGGI Antoine | SCANU Fabien | Clio Kit Car | 0h24'57",40 | 1'10",80 | 5°grA/FA | 4°cl 7 | |
8° | 43 | AGUZZI Tony | BORCHIA JPierre | Renault Clio | 0h25'39",20 | 1'52",60 | 1°grN/FN | 1°cl 3 | |
9° | 52 | PIETRI Christophe | ANTONINI Françis | Citroen Saxo | 0h25'41",00 | 1'54",40 | 2°grF2000 | 1°cl13 | |
10° | 39 | ABBATI Stéphane | SAROSSY Alexandra | Peugeot 205 | 0h25'52",10 | 2' 5",50 | 3°grF2000 | 2°cl14 | |
11° | 45 | SALICETTI David | DAMERVAL Sté. | Peugeot 206 | 0h25'52",40 | 2' 5",80 | 2°grN/FN | 2°cl 3 | |
12° | 20 | MILANI J Pierre | MILANI Corine | Talbot Samba | 0h26' 0",70 | 2'14",10 | 2°grF | 1°cl17 | |
13° | 12 | MOREAU Pierre | BARON Patrice | BMW 323 | 0h26' 1",80 | 2'15",20 | 3°grF | 2°cl19 | |
14° | 32 | CASANOVA Ange | FABREGUES Thierry | 205 GTI | 0h26' 2",70 | 2'16",10 | 4°grF | 1°cl18 | |
15° | 37 | GHERARDI Stéphane | PANTALACCI Florine | Peugeot 205 | 0h26' 6",20 | 2'19",60 | 5°grF | 2°cl18 | |
16° | 38 | PADOVANI Gaby | BERTRAND Marc | Peugeot 306 | 0h26' 9",60 | 2'23",00 | 4°grF2000 | 3°cl14 | |
17° | 24 | LANGLOIS Bruno | COINON Cathy | BMW 325 | 0h26'12",80 | 2'26",20 | 6°grA/FA | 2°cl 8 | |
18° | 28 | TOMASELLI Hervé | CROCE José | Peugeot 106 | 0h26'18",60 | 2'32",00 | 7°grA/FA | 1°cl 6 | |
19° | 51 | MURATI J-Marie | FRANDINA Charles | Peugeot 205 | 0h26'19",00 | 2'32",40 | 5°grF2000 | 4°cl14 | |
20° | 34 | BARTOLETTI Rémy | GOIA Laurent | Peugeot 205 | 0h26'26",60 | 2'40",00 | 6°grF | 3°cl18 | |
21° | 40 | CAMILLI Henri | GIACOBBI Angélique | Talbot Samba | 0h26'27",00 | 2'40",40 | 7°grF | 2°cl17 | |
22° | 22 | CARTA François | GUERRINI M-Lucie | BMW 325 I | 0h26'28",20 | 2'41",60 | 8°grA/FA | 3°cl 8 | |
23° | 53 | CASAROMANI J-Claude | CAMMELLINI D-Pierre | 106 Maxi | 0h26'34",10 | 2'47",50 | 6°grF2000 | 2°cl13 | |
24° | 26 | LIMELETTE Marc | MOURRET Frédéric | Ford Sierra | 0h26'38",00 | 2'51",40 | 9°grA/FA | 4°cl 8 | |
25° | 49 | GIUDICELLI Cyri | GARCIA Mickael | Clio William | 0h26'40",60 | 2'54",00 | 3°grN/FN | 3°cl 3 | |
26° | 47 | GUINTINI Pierre | GABBIATI Fabrice | Renault Clio | 0h26'44",90 | 2'58",30 | 4°grN/FN | 4°cl 3 | |
27° | 89 | BALDRICHI Henry | DAMIANI Angélique | Citroen AX | 0h26'47",90 | 3' 1",30 | 10°grA/FA | 1°cl 5 | |
28° | 41 | BRANCA Michel | POYO CHANZA M Josée | Ford Escort | 0h26'54",10 | 3' 7",50 | 5°grN/FN | 1°cl 4 | |
29° | 82 | TATTI Antoine | LEPORATI Stéphane | R5 GT Turbo | 0h27' 7",80 | 3'21",20 | 6°grN/FN | 2°cl 4 | |
30° | 78 | CAMMAROTA Albert | DAMIANI Elodie | Citroen AX | 0h27'16",40 | 3'29",80 | 7°grF2000 | 1°cl12 | |
31° | 68 | GRAZIETTI Christophe | VICENTE Jean-François | Renault Clio | 0h27'23",10 | 3'36",50 | 8°grF2000 | 5°cl14 | |
32° | 94 | GIOVANNONI Anto | FARAUT Nicolas | Citroen Saxo | 0h27'25",30 | 3'38",70 | 7°grN/FN | 1°cl 2 | |
33° | 85 | MARCADIER Louis | REGOLI Marlon | R5 GT Turbo | 0h27'27",30 | 3'40",70 | 8°grN/FN | 3°cl 4 | |
34° | 72 | BENASSI Antoine | RAYOT J-Claude | Peugeot 205 | 0h27'30",00 | 3'43",40 | 9°grF2000 | 6°cl14 | |
35° | 92 | VOLPEI Baptiste | DURASTANTI Florian | Peugeot 106 | 0'15" | 0h27'30",30 | 3'43",70 | 9°grN/FN | 2°cl 2 |
36° | 88 | ISTRIA Ch-Anto | BRANDIZI Pierre | Peugeot 106 | 0h27'33",80 | 3'47",20 | 11°grA/FA | 2°cl 5 | |
37° | 67 | BROQUET John | DEIANA José | 205 GTI | 0h27'35",60 | 3'49",00 | 10°grF2000 | 7°cl14 | |
38° | 23 | AGOSTINI J-Luc | GRAZIETTI Laetitia | Ford Escort | 0h27'36",50 | 3'49",90 | 10°grN/FN | 4°cl 4 | |
39° | 77 | TATTI Giuseppe | MAESTRACCI Sté | Citroen AX | 0h27'40",20 | 3'53",60 | 11°grF2000 | 2°cl12 | |
40° | 84 | PASQUALINI Alain | KLATT Joseph | R5 GT Turbo | 0h27'43",90 | 3'57",30 | 11°grN/FN | 5°cl 4 | |
41° | 25 | MATTEI Denis | MARCELLIN Alain | BMW 325 I | 0h27'56",00 | 4' 9",40 | 12°grA/FA | 5°cl 8 | |
42° | 50 | CASANOVA Denis | LECA Bruno | Peugeot 306 | 0h27'58",00 | 4'11",40 | 12°grN/FN | 5°cl 3 | |
43° | 30 | CLAUDE Christophe | LEPECULIER Séb | Citroen Saxo | 0h27'59",70 | 4'13",10 | 13°grA/FA | 2°cl 6 | |
44° | 91 | MICAELLI J-André | SPINELLI J-Olivier | Peugeot 106 | 0h28' 5",20 | 4'18",60 | 13°grN/FN | 3°cl 2 | |
45° | 80 | ANZIANI Ghjuvan | ROSSI J-Baptiste | Peugeot 205 | 0h28'11",90 | 4'25",30 | 12°grF2000 | 3°cl12 | |
46° | 101 | CESARI Jules | CESARI Nicolas | 205 Rallye | 0h28'17",30 | 4'30",70 | 14°grN/FN | 1°cl 1 | |
47° | 81 | STEFANAGGI Anto | STEFANAGGI Jean | Peugeot 205 | 0h28'33",30 | 4'46",70 | 13°grF2000 | 4°cl12 | |
48° | 83 | SANTONI Tony | ANGELINI Micka | R5 GT Turbo | 0h28'41",00 | 4'54",40 | 15°grN/FN | 6°cl 4 | |
49° | 86 | RAFFINI Patrick | NICOLOPOULOS P. | R5 GT Turbo | 0h28'59",00 | 5'12",40 | 16°grN/FN | 7°cl 4 | |
50° | 98 | PERETTI Martin | ORSINI J-Michel | 205 Rallye | 0h28'59",80 | 5'13",20 | 17°grN/FN | 2°cl 1 | |
51° | 63 | GIBAUD Mathias | TOMEI Emilie | 205 GTI | 0h29' 9",10 | 5'22",50 | 14°grF2000 | 8°cl14 | |
52° | 100 | VECCHIONI Guy | VIVONI Maurice | Peugeot 205 | 0h29'15",30 | 5'28",70 | 18°grN/FN | 3°cl 1 | |
53° | 102 | GUIDICELLI Et. | ASSAINTE Alexandre | Citroen AX | 0h29'27",00 | 5'40",40 | 19°grN/FN | 4°cl 1 | |
54° | 95 | ALESANDRI N. | ALLARI Emilie | Peugeot 106 | 0h29'30",80 | 5'44",20 | 20°grN/FN | 4°cl 2 | |
55° | 97 | FRANCESCHI Patrice | MARCHIONI Patrick | 205 Rallye | 0h29'49",80 | 6' 3",20 | 21°grN/FN | 5°cl 1 | |
56° | 90 | BENIGNI Armand | VINCIGUERRA J-P | Peugeot 205 | 0h30'14",30 | 6'27",70 | 14°grA/FA | 3°cl 5 | |
57° | 99 | NOBILI Thierry | NOBILI Caroline | 205 Rallye | 0h30'52",60 | 7' 6",00 | 22°grN/FN | 6°cl 1 | |
58° | 70 | TOMAINI Sébastien | PARAVISINI Vincent | R11 Turbo | 0h35'59",60 | 12'13",00 | 15°grF2000 | 9°cl14 |
RallyeCorse® 2004 |